<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Nilsson - Planarkitekt</title>
	<atom:link href="http://nilssonj.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilssonj.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 13:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tips: Arkitekturguide för iPhone</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/13/tips-arkitekturguide-for-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-arkitekturguide-for-iphone</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/13/tips-arkitekturguide-for-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[För er som ska ut och resa lite och inte har någon lokalbo som kan visa er alla häftiga så har Domus gjort en iPhone-app som guidar er.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/Testo-alternativo-Immagine.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-460" title="iPhone app" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/Testo-alternativo-Immagine-e1299695418177.jpeg" alt="" width="650" height="473" /></a></p>
<p>För er som ska ut och resa lite och inte har någon lokalbo som kan visa er alla häftiga så har <a href="http://www.domusweb.it/domus_apps.cfm" target="_blank">Domus gjort en iPhone-app</a> som guidar er. Finns för New York, Milano, Shanghai och Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/13/tips-arkitekturguide-for-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpstation i Stockholm</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/11/pumpstation-i-stockholm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pumpstation-i-stockholm</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/11/pumpstation-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[pumpstation]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[En fantastiskt vacker pumpstation i Fredshäll, Stockholm. Finns viljan så kan även tekniska installationer bli vackra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="651" height="366"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18588441&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="651" height="366" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18588441&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">En fantastiskt vacker pumpstation i Fredshäll, Stockholm. Finns viljan så kan även tekniska installationer bli vackra. Arkitekter är <a href="http://www.urbandesign.se/" target="_blank">UD Urban Design AB</a>. Fler bilder finns att <a href="http://www.archdaily.com/116429/new-pumping-station-in-stockholm-ud-urban-design-ab/" target="_blank">titta på här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/11/pumpstation-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook blir stadsplanerare pt. 2</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/09/facebook-blir-stadsplanerare-pt-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-blir-stadsplanerare-pt-2</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/09/facebook-blir-stadsplanerare-pt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[charette]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Då fick jag anledning att titta tillbaka mot Kalifornien snart igen. Facebooks planeringscharette är avklarad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="Facebook pt. 2" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/Team-Red.jpeg" alt="" width="550" height="355" /></p>
<p style="text-align: left;">Då fick jag anledning att titta tillbaka mot Kalifornien snart igen. <a href="http://www.fastcodesign.com/1663372/hoping-to-win-over-a-town-facebook-holds-urban-planning-hack-a-thon" target="_blank">Facebooks planeringscharette är avklarad</a>. Tydligen ligger det nya campuset i relativt fattiga och nergångna kvarter omgärdade av motorvägar. En stor del av arbetet har legat i att titta på idéer att koppla campuset till den övriga staden över dessa vägar och att återställa och tillgängliggöra inkringliggande naturområden.</p>
<p style="text-align: left;">Själva charetten har gått till så att man slängt samman folk av olika professioner i olika lag som sedan tacklat samma uppgift över en dag och sedan haft en genomgång. Vad Facebooks ansvar utanför sitt eget campusområde kommer att bli är dock höljt i dunkel. Jag tycker ändå det är beundransvärt att ett privat företag initierar en process av detta slag.</p>
<p style="text-align: left;">UPPDATERING</p>
<p style="text-align: left;">Charetten var tydligen möjlig att delta vid och lämna bidrag online. Vilket kanske inte känns så märkligt när det är Facebook som anordnar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/09/facebook-blir-stadsplanerare-pt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraftslandskap</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/08/vindkraftslandskap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vindkraftslandskap</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/08/vindkraftslandskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[landskap]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraften påverkar landskapsbilden. Landskapet blir industrialiserat, vindkraften blir ett främmande element i landskapet. Men hur skulle det vara om vindkraften var landskapet istället?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-415 aligncenter" title="Urban vindkraft" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/urban-vindkraft.jpeg" alt="" width="571" height="428" /></p>
<p>Siljansringen och dess omgivningar är riksintresse för friluftsliv och turism. Det innebär att landskapsbilden är väldigt viktig, Länsstyrelsen och kommunerna runt Siljan har arbetat fram en <a href="http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/Rapporter-2010/Pages/vindkraft-kring-siljan-%E2%80%93-en-landskapsbedomning-.aspx" target="_blank">strategi för hur vindkraften ska hanteras i förhållandet till landskapet</a>. Det blir en konflikt när man vill etablera vindkraft. Detta är förutsatt att man bygger enorma trevingade snurror. Landskapet blir industrialiserat, vindkraften blir ett främmande element i landskapet.</p>
<p>Men hur skulle det vara om vindkraften var landskapet istället? Än så länge är vinkraften ovanlig i urbana miljöer, men <a href="http://www.greenwala.com/community/blogs/all/13888-Power-Flower-Wind-Turbine-Could-Be-Future-of-Urban-Wind-Energy" target="_blank">i denna artikel ges ett exempel på där vindkraften inte endast är en energikälla den fyller flera funktioner</a> och är anpassad efter en mer mänsklig skala. Förslaget ger onekligen termen vindkraftspark en helt annan innebörd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/08/vindkraftslandskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook blir stadsplanerare</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/07/facebook-blir-stadsplanerare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-blir-stadsplanerare</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/07/facebook-blir-stadsplanerare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[aia]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[charette]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ska flytta från Palo Alto till Menlo Park. Men man känner sig inte nöjd med urbaniteten i sitt nya campus så nu håller man en planeringscharette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-425 aligncenter" title="Facebook is about to get a new home. Photo by Phil Dokas" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/Facebook-is-about-to-get-a-new-home.-Photo-by-Phil-Dokas.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Facebook ska flytta från Palo Alto till Menlo Park. <a href="http://sustainablecitiescollective.com/thecityfix/21750/transport-network-facebook-ponders-urban-design" target="_blank">Men man känner sig inte nöjd med urbaniteten</a> i sitt nya campus man flyttar till, så i samarbete med City of Menlo Park, San Mateo County och American Institute of Architects så håller man nu en planeringscharette. Man vill få in blandad bebyggelse och framförallt en mängd olika företag och restauranger. Området ska karaktäriseras av breda trottoarer och vara på de gåendes villkor. Detta känns väldigt annorlunda, jag har aldrig sett att företag försöker bygga stad på detta sättet innan. Man anser att ens anställda har krav på att få vistas i en urban miljö och ser det som en investering för att kunna hålla sig med rätt arbetskraft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/07/facebook-blir-stadsplanerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadens form ska bekämpa fetma</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/05/stadens-form-ska-bekampa-fetma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadens-form-ska-bekampa-fetma</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/05/stadens-form-ska-bekampa-fetma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[fetma]]></category>
		<category><![CDATA[folkhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[I New York har man förstått att stadens form har inverkan på hur människor använder staden. Inget märkligt med det. Stadens planeringsavdelning har nu tagit fram riktlinjer för att bekämpa problemet med fetma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I New York har man förstått att stadens form har inverkan på hur människor använder staden. Inget märkligt med det. Stadens planeringsavdelning har nu tagit fram <a href="http://www.smartplanet.com/people/blog/cities/how-urban-design-can-fight-obesity/224/" target="_blank">riktlinjer för att bekämpa problemet med fetma</a>. Receptet är inget nytt, blandad bebyggelse som gör det enkelt att gå eller cykla i staden. Det intressanta ligger i att receptet tycks vara detsamma vare sig det gäller miljö, sociala aspekter eller folkhälsa. Är det verkligen så enkelt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/05/stadens-form-ska-bekampa-fetma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag önskar detta var&#8230;</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/03/01/jag-onskar-detta-var/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jag-onskar-detta-var</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/03/01/jag-onskar-detta-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[medborgardeltagande]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Projektet I Whis This Was är något åt det hållet men även en form av medborgardialog i New Orleans' stadsplanering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="I wish this was" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/03/full_1298924709i-wish-this-was-a-grocery-with-fresh-produce-and-pumpkin-pie6.jpg" alt="" width="640" height="428" /></p>
<p>Jag har alltid varit svag för små oväntade detaljer i staden. Små målningar bakom rör. Tänkvärda citat där man minst väntar dem. Projektet <a href="http://iwishthiswas.com/" target="_blank">I Wish This Was</a> är något åt det hållet men även en form av medborgardialog i New Orleans&#8217; stadsplanering. Projektet är startat av <a href="http://candychang.com/" target="_blank">Candy Chang</a> som en installation i projektet <a href="http://civiccenter.cc/" target="_blank">Civic Center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/03/01/jag-onskar-detta-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midvinter</title>
		<link>http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=midvinter</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[rättvik]]></category>
		<category><![CDATA[siljan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Midvinter. Inga nya bilder tagna på grund av ren lathet, så det får bli några foton från förra året i väntan på mer inspiration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/img_4691/' title='Kyrkan'><img width="150" height="150" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/01/IMG_4691-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kyrkan" title="Kyrkan" /></a>
<a href='http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/winsnow/' title='Tunnlar'><img width="150" height="150" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/01/winsnow-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tunnlar" title="Tunnlar" /></a>
<a href='http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/img_4693/' title='Gesundabacken'><img width="150" height="150" src="http://nilssonj.se/wp-content/uploads/2011/01/IMG_4693-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gesundabacken" title="Gesundabacken" /></a>

<p>Midvinter. Inga nya bilder tagna på grund av ren lathet, så det får bli några foton från förra året i väntan på mer inspiration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2011/01/03/midvinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vart tar de äldre vägen?</title>
		<link>http://nilssonj.se/2010/12/01/vart-tar-de-aldre-vagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vart-tar-de-aldre-vagen</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2010/12/01/vart-tar-de-aldre-vagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[äldrevård]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Bara 1 av 3 planerar att bo i städer när de är pensionärer. Vad kan planeringen göra? På vem ligger ansvaret för en god äldrevård?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är allmänt känt att mer än hälften av världens befolkning nu bor i städer. <a href="http://www.24dash.com/news/housing/2010-11-26-1-in-3-planning-to-retire-to-urban-areas" target="_blank">Undersökningar från England</a> visar att 1 av 3 britter planerar att bo i städer. Alltså inte lika många som befolkningen i stort. Istället planerar man att bo på mindre orter där man tycker att livskvaliteten är större. Detta innebär ett planeringsproblem. Små orter som ofta redan har en åldrig befolkning får en ännu äldre. Samtidigt minskar mängden personer i arbetsför ålder och skatteintäkterna minskar och istället ökar kommunens utgifter får äldrevården.</p>
<p>Vilka konsekvenser kan detta ha i framtiden. Seniorboende och 55+-boende har blivit vanliga termer. Det byggs bostadsrättsföreningar som specialiserar sig på äldre. På min ort är det planerat för ett <a href="http://bovieran.se.loopiadns.com/" target="_blank">Bovieran</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Som att bo på Riveran&#8221;</p></blockquote>
<p>Man skapar en bild av det goda livet. Så som man vill leva på ålderns höst. Bovieran är ett konceptbygge bestående av tre huskroppar med en inglasad uppvärmd gård. Andra flyttar till mindre orter för att komma närmre naturen och leva lugnt. I längden kommer den utvecklingen att bli ohållbar. Småorter med en stor mängd pensionärer kommer inte kunna upprätthålla den standard man förväntar sig. Det planeringen kan bidra med är att möjliggöra för bostäder, i samarbete med exploatörer kan det byggas små och tillgängliga lägenheter. Man kan jobba för en kollektivtrafik som har äldres perspektiv. Man kan möblera det offentliga rummet så det till exempel finns god tillgång på sittplatser.</p>
<p>Detta löser ändå inte grundproblemet, att man inte får en föryngring och att inte mer pengar kommer till den kommunala kassan. Kommer jag göra ett bättre val i att bo i en stad när jag blir äldre? De bör ha bättre förutsättningar att klara äldrevården. Ska städerna ersätta de mindre orterna då de tar hand om de äldre? Eller kommer det bli ett personligt ansvar, ska jag börja spara nu för att se till att jag har råd med god vård?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2010/12/01/vart-tar-de-aldre-vagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diktande om stadsplanering</title>
		<link>http://nilssonj.se/2010/11/23/diktande-om-stadsplanering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diktande-om-stadsplanering</link>
		<comments>http://nilssonj.se/2010/11/23/diktande-om-stadsplanering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[haiku]]></category>
		<category><![CDATA[planarkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[planeringshistoria]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilssonj.se/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ingen verkar veta vad stadsplanerare gör. Något som denna haiku-dikt sätter fingret på. Är det någon annans fel än vårt eget?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8179573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8179573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ännu ett litet konststycke om stadsplanering, denna gång i form av en haiku. Om Toivonens rappande mest kändes som en kul grej så tycker jag nog detta har lite mer djup. Den tar fasta på ett problem som jag diskuterat en del på sistone: Seriöst ingen vet vad vi håller på med! Ingen. Inte ens politikerna som vi jobbar direkt under och än mindre medborgarna. Det är minsann inte lätt att vara planarkitekt. Jag vet ju knappt själv vad jag sysslar med, härom kvällen fick jag ta fram min egen gamla uppsats från kursen i planeringsteori och läsa igenom för att få koll på vad jag gör.</p>
<p>Detta är förmodligen vårt eget fel. Jag vet inte hur folk ska förstå vad man gör på ett planeringskontor. Enda sättet jag kan tänka mig är att helt enkelt marknadsföra oss själva genom goda exempel.</p>
<p>Vi står med en fot i det förgångna och en fot i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilssonj.se/2010/11/23/diktande-om-stadsplanering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

